ethiopic.js 2.85 KB
define(
//begin v1.x content
{
	"field-second": "วินาที",
	"field-year-relative+-1": "ปีที่แล้ว",
	"field-week": "สัปดาห์",
	"field-month-relative+-1": "เดือนที่แล้ว",
	"field-day-relative+-1": "เมื่อวาน",
	"months-format-narrow": [
		"1",
		"2",
		"3",
		"4",
		"5",
		"6",
		"7",
		"8",
		"9",
		"10",
		"11",
		"12",
		"13"
	],
	"field-day-relative+-2": "เมื่อวานซืน",
	"months-standAlone-narrow": [
		"1",
		"2",
		"3",
		"4",
		"5",
		"6",
		"7",
		"8",
		"9",
		"10",
		"11",
		"12",
		"13"
	],
	"months-standAlone-wide": [
		"เมสเคอเรม",
		"เตเกมท",
		"เฮดาร์",
		"ทาฮ์ซัส",
		"เทอร์",
		"เยคาทิท",
		"เมกาบิต",
		"เมียเซีย",
		"เจนบอต",
		"เซเน",
		"ฮัมเล",
		"เนแฮซ",
		"พากูเมน"
	],
	"field-year": "ปี",
	"field-week-relative+0": "สัปดาห์นี้",
	"months-standAlone-abbr": [
		"เมสเคอเรม",
		"เตเกมท",
		"เฮดาร์",
		"ทาฮ์ซัส",
		"เทอร์",
		"เยคาทิท",
		"เมกาบิต",
		"เมียเซีย",
		"เจนบอต",
		"เซเน",
		"ฮัมเล",
		"เนแฮซ",
		"พากูเมน"
	],
	"field-week-relative+1": "สัปดาห์หน้า",
	"field-minute": "นาที",
	"field-week-relative+-1": "สัปดาห์ที่แล้ว",
	"field-day-relative+0": "วันนี้",
	"field-hour": "ชั่วโมง",
	"field-day-relative+1": "พรุ่งนี้",
	"field-day-relative+2": "มะรืนนี้",
	"field-day": "วัน",
	"field-month-relative+0": "เดือนนี้",
	"field-month-relative+1": "เดือนหน้า",
	"field-dayperiod": "ช่วงวัน",
	"field-month": "เดือน",
	"months-format-wide": [
		"เมสเคอเรม",
		"เตเกมท",
		"เฮดาร์",
		"ทาฮ์ซัส",
		"เทอร์",
		"เยคาทิท",
		"เมกาบิต",
		"เมียเซีย",
		"เจนบอต",
		"เซเน",
		"ฮัมเล",
		"เนแฮซ",
		"พากูเมน"
	],
	"field-era": "สมัย",
	"field-year-relative+0": "ปีนี้",
	"field-year-relative+1": "ปีหน้า",
	"months-format-abbr": [
		"เมสเคอเรม",
		"เตเกมท",
		"เฮดาร์",
		"ทาฮ์ซัส",
		"เทอร์",
		"เยคาทิท",
		"เมกาบิต",
		"เมียเซีย",
		"เจนบอต",
		"เซเน",
		"ฮัมเล",
		"เนแฮซ",
		"พากูเมน"
	],
	"field-weekday": "วันในสัปดาห์",
	"field-zone": "เขต"
}
//end v1.x content
);